廣東藥科大學食品科學學院體式顯微鏡等采購項目(GZSW25156HG4013)結果公告
http://m.0542nq.cn2025年12月02日 10:22教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:GZSW25156HG4013
二、項目名稱:廣東藥科大學食品科學學院體式顯微鏡等采購項目
三、采購結果
合同包1(廣東藥科大學食品科學學院體式顯微鏡等采購項目):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東省中科進出口有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)先烈中路100號大院9號102自編A一樓 | 1,897,900.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(廣東藥科大學食品科學學院體式顯微鏡等采購項目):
貨物類(廣東省中科進出口有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 顯微鏡 | 體式顯微鏡 | 大觀 | SZN71 | 1.0000(臺) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
| 1-2 | 色譜儀 | 氫氣發(fā)生器 | 中惠普 | SPH-300 | 1.0000(臺) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
| 1-3 | 電冰箱 | 超低溫冰箱(負80℃) | 中科美菱 | DW-HL680 | 1.0000(臺) | 64,800.0000 | 64,800.0000 |
| 1-4 | 電冰箱 | 4℃冰箱 | 中科美菱 | YC-990L | 1.0000(臺) | 16,000.0000 | 16,000.0000 |
| 1-5 | 電冰箱 | 負20℃冰箱 | 中科美菱 | DW-YL450 | 1.0000(臺) | 14,800.0000 | 14,800.0000 |
| 1-6 | 分析儀器輔助裝置 | 萬分電子天平 | 賽多利斯 | BCE224I-1CCN | 2.0000(臺) | 17,000.0000 | 34,000.0000 |
| 1-7 | 樣品前處理及制備儀器 | 高速剪切機 | 拓赫 | THF500 | 1.0000(臺) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
| 1-8 | 樣品前處理及制備儀器 | 渦旋振蕩儀 | 大龍 | MX-S | 3.0000(臺) | 900.0000 | 2,700.0000 |
| 1-9 | 樣品前處理及制備儀器 | 六孔水浴鍋 | 一恒 | HWS-26 | 1.0000(臺) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
| 1-10 | 樣品前處理及制備儀器 | 雙孔水浴鍋 | 一恒 | HWS-12 | 1.0000(臺) | 900.0000 | 900.0000 |
| 1-11 | 樣品前處理及制備儀器 | 磁力加熱攪拌器 | 大龍 | MS-H-ProA | 2.0000(臺) | 2,500.0000 | 5,000.0000 |
| 1-12 | 樣品前處理及制備儀器 | 數(shù)顯加熱金屬浴 | 大龍 | HB120-S | 1.0000(2400) | 2,400.0000 | 2,400.0000 |
| 1-13 | 樣品前處理及制備儀器 | 數(shù)字鼓風干燥箱 | 一恒 | DHG-9240A | 1.0000(臺) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
| 1-14 | 樣品前處理及制備儀器 | 超聲波清洗機 | 寧波新芝 | SB25-12D | 1.0000(臺) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
| 1-15 | 樣品前處理及制備儀器 | 臺式凍干機 | 金實 | Eco mini-60 | 1.0000(臺) | 28,000.0000 | 28,000.0000 |
| 1-16 | 樣品前處理及制備儀器 | 圓形水浴氮吹儀(24孔) | 力辰 | LC-DCY-24SY | 1.0000(臺) | 6,500.0000 | 6,500.0000 |
| 1-17 | 樣品前處理及制備儀器 | 掌上離心機 | 大龍 | D1008 | 2.0000(臺) | 600.0000 | 1,200.0000 |
| 1-18 | 樣品前處理及制備儀器 | 微孔板恒溫振蕩器 | 大龍 | TSH-P4 | 1.0000(臺) | 7,000.0000 | 7,000.0000 |
| 1-19 | 樣品前處理及制備儀器 | 移液槍1 | 艾本德 | 套裝 | 1.0000(套) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
| 1-20 | 樣品前處理及制備儀器 | 移液槍2 | 大龍 | TopPette | 1.0000(套) | 900.0000 | 900.0000 |
| 1-21 | 其他分析儀器 | PH計 | 雷磁 | PHS-3C | 1.0000(臺) | 2,400.0000 | 2,400.0000 |
| 1-22 | 樣品前處理及制備儀器 | 電熱鼓風干燥箱 | 一恒 | DHG-9145A | 1.0000(臺) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
| 1-23 | 樣品前處理及制備儀器 | 生物安全柜 | 智城 | ZSB-1200IIA2 | 1.0000(臺) | 42,000.0000 | 42,000.0000 |
| 1-24 | 樣品前處理及制備儀器 | 旋轉蒸發(fā)儀 | 亞榮 | SY-2000A | 1.0000(臺) | 16,000.0000 | 16,000.0000 |
| 1-25 | 其他分析儀器 | 細胞培養(yǎng)箱 | 賽默飛 | BB150 | 1.0000(臺) | 38,000.0000 | 38,000.0000 |
| 1-26 | 其他分析儀器 | 烤醒一體箱 | 三麥 | SEC-1Y-P-S | 1.0000(臺) | 24,000.0000 | 24,000.0000 |
| 1-27 | 光電測量儀器 | 紫外分光光度計 | 島津 | UV-2600i plus | 1.0000(臺) | 93,000.0000 | 93,000.0000 |
| 1-28 | 分析儀器輔助裝置 | 圖形工作站 | 惠普 | HP Pro 200 G9 MT | 4.0000(臺) | 5,000.0000 | 20,000.0000 |
| 1-29 | 其他分析儀器 | 恒溫恒濕箱 | 力辰 | LC-HSP-150BE | 1.0000(臺) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
| 1-30 | 分析儀器輔助裝置 | 分子模擬服務器 | 戴爾 | T3660 | 1.0000(臺) | 15,800.0000 | 15,800.0000 |
| 1-31 | 其他試驗儀器及裝置 | 石蠟切片機 | 徠卡 | HistoCore BIOCUT | 1.0000(臺) | 150,000.0000 | 150,000.0000 |
| 1-32 | 分析儀器輔助裝置 | 攤烤片一體機 | 徠卡 | HistoCore Water Bath-Slide Dryer | 1.0000(臺) | 25,000.0000 | 25,000.0000 |
| 1-33 | 色譜儀 | 氣相色譜儀 | 安捷倫 | 8890 | 1.0000(臺) | 380,000.0000 | 380,000.0000 |
| 1-34 | 分析儀器輔助裝置 | 電泳儀系統(tǒng) | Bio-Rad | PowerPac HC | 1.0000(臺) | 73,000.0000 | 73,000.0000 |
| 1-35 | 其他分析儀器 | 全能型成像系統(tǒng) | Bio-Rad | ChemiDoc MP Imaging System | 1.0000(臺) | 520,000.0000 | 520,000.0000 |
| 1-36 | 分析儀器輔助裝置 | 恒溫混勻儀 | eppendorf | ThermoMixer C(銘牌為5382) | 1.0000(臺) | 50,000.0000 | 50,000.0000 |
| 1-37 | 樣品前處理及制備儀器 | 冷凍離心機 | eppendorf | 5810R | 1.0000(臺) | 130,000.0000 | 130,000.0000 |
| 1-38 | 樣品前處理及制備儀器 | 臺式小型冷凍離心機 | eppendorf | 5425 R | 1.0000(臺) | 60,000.0000 | 60,000.0000 |
| 1-39 | 樣品前處理及制備儀器 | 微量離心機 | eppendorf | 5425 | 1.0000(臺) | 26,000.0000 | 26,000.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
何志海、辛軍哲、曾東海、陳軍、丁花芳(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 |
參照原國家計委頒布的(計價格[2002]1980號)貨物類標準下浮10%執(zhí)行,收費金額按差額定率累進法計算,具體收費標準如下(若按本標準計算的服務費低于4000元時,按4000元收。褐袠私痤~100萬元以下,費率1.5%;100-500萬元,費率1.1%;500-1000萬元,費率0.8%;1000-5000萬元,費率0.5%。注:(1)中標服務費以人民幣支付。(2)中標服務費支付方式:一次性以電匯、支票或現(xiàn)金等形式支付。(3)中標服務費不在投標報價中單列。(4)如中標供應商放棄中標或因違法違規(guī)行為被取消中標資格的,代理服務費不予退還。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 廣東藥科大學食品科學學院體式顯微鏡等采購項目 | 2.238921 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(廣東藥科大學食品科學學院體式顯微鏡等采購項目):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東省中科進出口有限公司 | 通過 | 通過 | 48.20 | 16.80 | 27.44 | 92.44 | 1 | 1 |
| 廣州吳涵機電設備有限公司 | 通過 | 通過 | 40.20 | 10.80 | 30.00 | 81.00 | 2 | 2 |
| 廣州畫諾生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 38.50 | 5.80 | 27.64 | 71.94 | 3 |
|
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:廣東藥科大學
地址:廣州大學城外環(huán)東路280號
聯(lián)系方式:020-39350187
2.采購代理機構信息
名稱:廣州順為招標采購有限公司
地址:廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市中路205號自編B501-B505、B512-B525房
聯(lián)系方式:020-83592216-822
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:陳小姐
電話:020-83592216-822
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁












