浙江求是招標代理有限公司關于中國計量大學圖書館2025年下半年數(shù)據(jù)庫采購成交結果公告
http://m.0542nq.cn2025年12月02日 10:55教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:QSZBB250392ZFDY
二、項目名稱:圖書館2025年下半年數(shù)據(jù)庫采購
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
| 序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
| 1 | 響應報價:143600(元) | 中國教育圖書進出口有限公司 | 北京市豐臺區(qū)西營街1號院1區(qū)1號樓、1區(qū)2號樓、1區(qū)3號樓8、9、10層 |
| 2 | 響應報價:97800(元) | 中國教育圖書進出口有限公司 | 北京市豐臺區(qū)西營街1號院1區(qū)1號樓、1區(qū)2號樓、1區(qū)3號樓8、9、10層 |
| 3 | 響應報價:95500(元) | 中國教育圖書進出口有限公司 | 北京市豐臺區(qū)西營街1號院1區(qū)1號樓、1區(qū)2號樓、1區(qū)3號樓8、9、10層 |
| 4 | 響應報價:811700(元) | 中國教育圖書進出口有限公司 | 北京市豐臺區(qū)西營街1號院1區(qū)1號樓、1區(qū)2號樓、1區(qū)3號樓8、9、10層 |
| 5 | 響應報價:229400(元) | 中國教育圖書進出口有限公司 | 北京市豐臺區(qū)西營街1號院1區(qū)1號樓、1區(qū)2號樓、1區(qū)3號樓8、9、10層 |
| 6 | 響應報價:2700000(元) | 中國教育圖書進出口有限公司 | 北京市豐臺區(qū)西營街1號院1區(qū)1號樓、1區(qū)2號樓、1區(qū)3號樓8、9、10層 |
| 7 | 響應報價:685300(元) | 中國圖書進出口(集團)有限公司 | 北京市朝陽區(qū)工人體育場東路16號 |
| 8 | 響應報價:90000(元) | 重慶維普智圖數(shù)據(jù)科技有限公司 | 重慶市兩江新區(qū)黃山大道中段67號2幢10-1、10-2、10-3(部分) |
| 9 | 響應報價:429300(元) | 同方知網(wǎng)數(shù)字科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)西小口路66號中關村東升科技園B-2號樓二層 |
| 10 | 響應報價:44000(元) | 北京愛迪科森教育科技股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)上地信息路1號(北京實創(chuàng)高科技發(fā)展總公司1-1,1-2號)1-1幢1層A棟1001室 |
| 11 | 響應報價:190000(元) | 上海萬方數(shù)據(jù)有限公司 | 國和路36號B樓214室 |
| 12 | 響應報價:43996(元) | 北京易聯(lián)博圖信息技術有限公司 | 北京市海淀區(qū)上地信息產(chǎn)業(yè)基地上地十街1號院輝煌國際大廈4號樓1414室 |
| 13 | 響應報價:50000(元) | 湖北中文在線數(shù)字出版有限公司 | 武漢經(jīng)濟開發(fā)區(qū)華中智谷研發(fā)樓第B4幢6層2號房 |
| 14 | 響應報價:28000(元) | 北京合享智慧科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)上地信息產(chǎn)業(yè)基地開拓路1號1層1266 |
| 15 | 響應報價:100000(元) | 上海奧凱知識產(chǎn)權服務有限公司 | 鶴慶路398號41幢 |
| 16 | 響應報價:64000(元) | 中國人民大學書報資料中心 | 中關村大街甲59號文化大廈13、14層 |
| 17 | 響應報價:50000(元) | 北京藍博圖科技有限公司 | 右安門外東濱河路2號院6號樓1412室 |
| 18 | 響應報價:162939(元) | 北京中科進出口有限責任公司 | 北京市東城區(qū)安定門外大街138號8層B座801 |
| 19 | 響應報價:135700(元) | 中國圖書進出口(集團)有限公司 | 北京市朝陽區(qū)工人體育場東路16號 |
| 20 | 響應報價:160000(元) | 杭州星圖慧育信息技術有限公司 | 浙江省杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)西園五路2號西圓紫行大廈2號樓522室 |
| 21 | 響應報價:129000(元) | 杭州星圖慧育信息技術有限公司 | 浙江省杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)西園五路2號西圓紫行大廈2號樓522室 |
| 22 | 響應報價:50000(元) | 北京智坤文匯科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)中路10號1號樓1層1070室 |
| 23 | 響應報價:106000(元) | 湖南匯云博圖信息科技有限公司 | 長沙市開福區(qū)通泰街街道中山路589號開福萬達廣場C區(qū)2號寫字樓3103號 |
| 24 | 響應報價:95200(元) | 閱途之星(廣東)科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)長興路5號第一棟第二層202之1室 |
| 25 | 響應報價:59000(元) | 浙江博學易知信息技術有限公司 | 浙江省杭州市濱江區(qū)西興街道江陵路336號鑫都匯大廈1幢605室 |
四、主要標的信息
服務類主要標的信息:
| 序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
| 1 | ESI | ESI | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
| 2 | InCites | InCites | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
| 3 | JCR | JCR | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
| 4 | Web of Science | Web of Science | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
| 5 | EI | EI | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
| 6 | Elsevier SD | Elsevier SD | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
| 7 | IEL | IEL | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
| 8 | 維普中文期刊服務平臺 | 維普中文期刊服務平臺 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
| 9 | 中國知網(wǎng)(中國學術期刊(網(wǎng)絡版)、中國博碩士學位論文庫、中國重要報紙全文數(shù)據(jù)庫、中國重要會議論文全文數(shù)據(jù)庫、AI增強檢索) | 中國知網(wǎng)(中國學術期刊(網(wǎng)絡版)、中國博碩士學位論文庫、中國重要報紙全文數(shù)據(jù)庫、中國重要會議論文全文數(shù)據(jù)庫、AI增強檢索) | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
| 10 | 網(wǎng)上報告廳 | 網(wǎng)上報告廳 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
| 11 | 萬方智搜—學術資源發(fā)現(xiàn)系統(tǒng) | 萬方智搜—學術資源發(fā)現(xiàn)系統(tǒng) | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
| 12 | 博圖外文電子圖書 | 博圖外文電子圖書 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
| 13 | 中文在線-書香中國數(shù)據(jù)庫 | 中文在線-書香中國數(shù)據(jù)庫 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
| 14 | incoPat全球科技分析運營平臺 | incoPat全球科技分析運營平臺 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
| 15 | 壹專利檢索分析數(shù)據(jù)庫 | 壹專利檢索分析數(shù)據(jù)庫 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
| 16 | 人大復印報刊資料全文數(shù)據(jù)庫 | 人大復印報刊資料全文數(shù)據(jù)庫 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
| 17 | EA(易學術)外文資源庫 | EA(易學術)外文資源庫 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
| 18 | Springer | Springer | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
| 19 | Emerald期刊庫 | Emerald期刊庫 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
| 20 | 讀秀學術搜索 | 讀秀學術搜索 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
| 21 | 超星移動圖書館+云舟 | 超星移動圖書館+云舟 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
| 22 | 泛研全球科研項目數(shù)據(jù)庫 | 泛研全球科研項目數(shù)據(jù)庫 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
| 23 | 京東讀書專業(yè)版數(shù)據(jù)庫 | 京東讀書專業(yè)版數(shù)據(jù)庫 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
| 24 | 設計師之家數(shù)字圖書館 | 設計師之家數(shù)字圖書館 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
| 25 | 博學易知考研數(shù)據(jù)庫 | 博學易知考研數(shù)據(jù)庫 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
五、評標專家抽取
評審專家抽取規(guī)則
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陸波,孫宏巖 (第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25標項采購人代表),張根彬
七、開標情況
標項1標項2標項3標項4標項5標項6標項7標項8標項9標項10標項11標項12標項13標項14標項15標項16標項17標項18標項19標項20標項21標項22標項23標項24標項25
八、資格審查情況
標項1標項2標項3標項4標項5標項6標項7標項8標項9標項10標項11標項12標項13標項14標項15標項16標項17標項18標項19標項20標項21標項22標項23標項24標項25
九、符合性審查情況
標項1標項2標項3標項4標項5標項6標項7標項8標項9標項10標項11標項12標項13標項14標項15標項16標項17標項18標項19標項20標項21標項22標項23標項24標項25
十、技術評分明細表
十一、中標(成交)候選人推薦情況
標項1標項2標項3標項4標項5標項6標項7標項8標項9標項10標項11標項12標項13標項14標項15標項16標項17標項18標項19標項20標項21標項22標項23標項24標項25
十二、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:詳見文件
2.代理服務收費金額(元):66513
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應商認為該中標/成交結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項:1、只能從唯一供應商處采購的(是指因貨物或者服務使用不可替代的專利、專有技術,或者公共服務項目具有特殊要求,導致只能從某一特定供應商處采購)。2、標項一:1507元;標項二:1026元;標項三:1002元;標項四:8522元;標項五:2408元;標項六:20020元;標項七:7195元;標項八:1000元;標項九:4507元;標項十:1000元;標項十一:1995元;標項十二:1000元;標項十三:1000元;標項十四:1000元;標項十五:1050元;標項十六:1000元;標項十七:1000元;標項十八:1710元;標項十九:1424元;標項二十:1680元;標項二十一:1354元;標項二十二:1000元;標項二十三:1113元;標項二十四:1000元;標項二十五:1000元。
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名稱:中國計量大學
地址:杭州市下沙高教園區(qū)學源街258號
傳真:/
項目聯(lián)系人(詢問):李老師
項目聯(lián)系方式(詢問):0571-86914473
質(zhì)疑聯(lián)系人:崔老師
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-86836055
2.采購代理機構信息
名稱:浙江求是招標代理有限公司
地址:杭州市西湖區(qū)玉古路173號中田大廈21樓
傳真:/
項目聯(lián)系人(詢問):陳應儉、俞炳、林心怡
項目聯(lián)系方式(詢問):0571-87670302 質(zhì)疑聯(lián)系人:周安琪
質(zhì)疑聯(lián)系人:周安琪
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-81110356
3.同級政府采購監(jiān)督管理部門
名稱:浙江省政府采購行政裁決服務中心(杭州市上城區(qū)清泰街549號城建綜合大樓11樓)
地址:杭州市上城區(qū)清泰街549號城建綜合大樓11樓
傳真:/
聯(lián)系人:匡老師
監(jiān)督投訴電話:0571-87807798
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁












